How to breed the rare & legendary Pals
The most-searched Palworld breeding targets and a working parent combination for each (the calculator above lists every combo and lets you reverse-look-up any Pal):
| Target Pal | Parent combo(s) | Total combos |
|---|---|---|
| Anubis | Univolt Cryst × Moldron Cryst Univolt Cryst × Blazamut Univolt Cryst × Whalaska Ignis Univolt Cryst × Azurmane | 234 |
| Jetragon | Jetragon × Jetragon | 1 |
| Frostallion | Frostallion × Frostallion | 1 |
| Frostallion Noct | Helzephyr × Frostallion | 2 |
| Paladius | Paladius × Paladius | 1 |
| Necromus | Necromus × Necromus | 1 |
| Shadowbeak | Shadowbeak × Shadowbeak | 1 |
| Blazamut | Univolt Cryst × Celesdir Noct Univolt Cryst × Knocklem Univolt Cryst × Solenne Elgrove Cryst × Moldron Cryst | 87 |
| Orserk | Orserk × Orserk | 1 |
| Grizzbolt | Grizzbolt × Grizzbolt | 1 |
| Lyleen | Lyleen × Lyleen | 1 |
| Lyleen Noct | Menasting × Lyleen | 2 |
| Faleris | Faleris × Faleris | 1 |
| Astegon | Univolt Cryst × Elgrove Cryst Univolt Cryst × Starryon Primo Univolt Cryst × Faleris Aqua Helzephyr Lux × Aegidron | 104 |
| Beakon | Cattiva × Wumpo Botan Cattiva × Bellanoir Chikipi × Eidrolon Chikipi × Renjishi | 264 |
| Suzaku | Fuack Ignis × Blazamut Ryu Fuack Ignis × Hartalis Celaray Lux × Panthalus Croajiro Noct × Univolt Cryst | 197 |
| Suzaku Aqua | Jormuntide × Suzaku | 2 |
| Relaxaurus | Croajiro Noct × Eidrolon Croajiro Noct × Renjishi Penking × Blazamut Ryu Penking × Orserk | 456 |
| Warsect | Fuack Ignis × Dualith Noct Fuack Ignis × Celesdir Noct Fuack Ignis × Knocklem Fuack Ignis × Eidrolon | 858 |
| Ragnahawk | Croajiro Noct × Ophydia Croajiro Noct × Lyleen Penking × Aegidron Penking × Panthalus | 177 |
| Mammorest | Fuack Ignis × Moldron Cryst Fuack Ignis × Whalaska Ignis Fuack Ignis × Selyne Celaray Lux × Dualith Noct | 774 |
| Kingpaca | Lamball × Broncherry Lamball × Prunelia Cattiva × Kitsun Cattiva × Lapiron | 187 |
| Sibelyx | Lamball × Beakon Cryst Lamball × Celesdir Lamball × Silvegis Lamball × Shadowbeak | 495 |
| Elphidran | Lamball × Prixter Lamball × Snock Lux Cattiva × Elizabee Cattiva × Katress Ignis | 176 |
| Quivern | Fuack Ignis × Orserk Fuack Ignis × Bellanoir Libero Fuack Ignis × Frostallion Noct Celaray Lux × Aegidron | 299 |
| Vanwyrm | Lamball × Jormuntide Ignis Lamball × Dualith Noct Lamball × Tetroise Primo Lamball × Knocklem Ignis | 1229 |
| Bushi | Lamball × Dandilord Lamball × Jetragon Cattiva × Selyne Chikipi × Aegidron | 286 |
| Menasting | Croajiro Noct × Moldron Cryst Croajiro Noct × Whalaska Ignis Penking × Jormuntide Ignis Penking × Neptilius | 181 |
| Cryolinx | Croajiro Noct × Knocklem Ignis Croajiro Noct × Lyleen Noct Penking Lux × Ophydia Penking Lux × Lyleen Noct | 175 |
| Wumpo | Kingpaca Cryst × Eidrolon Ignis Kingpaca Cryst × Orserk Kingpaca Cryst × Bellanoir Libero Kingpaca Cryst × Frostallion | 335 |
| Cinnamoth | Cattiva × Kelpsea Ignis Cattiva × Muffly Chikipi × Sweepa Lifmunk × Kingpaca | 108 |
| Nitewing | Lamball × Penking Lamball × Mossanda Cattiva × Puffolt Cattiva × Beegarde | 118 |
| Univolt | Lamball × Vaelet Lamball × Wixen Noct Cattiva × Snock Cattiva × Hoodle | 178 |
Full Palworld breeding combos table (all Pals)
Every Pal you can breed, with an example parent pair and the number of combinations the game accepts. Verified against Palworld’s own breeding table.
Show the full breeding combos table (all Pals)
| Target Pal | Example parents | Combos |
|---|---|---|
| Aegidron | Jormuntide Ignis × Aegidron Jormuntide Ignis × Bastigor | 122 |
| Amione | Lamball × Fenglope Lamball × Pyrin | 321 |
| Anubis | Univolt Cryst × Moldron Cryst Univolt Cryst × Blazamut | 234 |
| Arsox | Lamball × Needoll Noct Lamball × Skutlass Ignis | 168 |
| Astegon | Univolt Cryst × Elgrove Cryst Univolt Cryst × Starryon Primo | 104 |
| Azurmane | Univolt Cryst × Eidrolon Univolt Cryst × Renjishi | 220 |
| Azurobe | Lamball × Menasting Terra Lamball × Warsect Terra | 1090 |
| Azurobe Cryst | Azurobe × Frostplume | 2 |
| Bakemi | Lamball × Aegidron Lamball × Panthalus | 401 |
| Bastigor | Bastigor × Bastigor | 1 |
| Beakon | Cattiva × Wumpo Botan Cattiva × Bellanoir | 264 |
| Beakon Cryst | Beakon × Frostplume | 2 |
| Beegarde | Lamball × Elphidran Aqua Lamball × Vanwyrm | 162 |
| Bellanoir | Bellanoir × Bellanoir Libero | 2 |
| Bellanoir Libero | Bellanoir Libero × Bellanoir Libero | 1 |
| Blazamut | Univolt Cryst × Celesdir Noct Univolt Cryst × Knocklem | 87 |
| Blazamut Ryu | Blazamut Ryu × Blazamut Ryu | 1 |
| Blazehowl | Fuack Ignis × Blazamut Fuack Ignis × Azurmane | 229 |
| Blazehowl Noct | Felbat × Blazehowl | 2 |
| Blue Slime | Green Slime × Blue Slime | 2 |
| Braloha | Croajiro Noct × Tetroise Primo Croajiro Noct × Paladius | 258 |
| Bristla | Lamball × Arsox Lamball × Chillet | 103 |
| Broncherry | Fuack Ignis × Pierdon Cryst Fuack Ignis × Faleris Aqua | 233 |
| Broncherry Aqua | Fuack × Broncherry | 2 |
| Bulldosu | Fuack Ignis × Silvance Fuack Ignis × Jetragon | 194 |
| Bushi | Lamball × Dandilord Lamball × Jetragon | 286 |
| Bushi Noct | Bushi × Sootseer | 2 |
| Caprity | Cattiva × Ribbuny Botan Cattiva × Finsider | 110 |
| Caprity Noct | Caprity × Tarantriss | 2 |
| Carnibora | Cattiva × Menasting Terra Cattiva × Warsect Terra | 263 |
| Cattiva | Lamball × Kelpsea Ignis Lamball × Ribbuny Botan | 135 |
| Cave Bat | Cave Bat × Cave Bat | 1 |
| Cawgnito | Lamball × Beakon Lamball × Carnibora | 235 |
| Celaray | Lamball × Gobfin Ignis Lamball × Surfent | 139 |
| Celaray Lux | Celaray × Univolt | 2 |
| Celesdir | Eikthyrdeer Terra × Gildane | 2 |
| Celesdir Noct | Kitsun Noct × Celesdir | 2 |
| Chikipi | Lamball × Eye of Cthulhu Lamball × Demon Eye | 46 |
| Chillet | Lamball × Rayhound Cryst Lamball × Smokie Cryst | 165 |
| Chillet Ignis | Arsox × Chillet | 2 |
| Cinnamoth | Cattiva × Kelpsea Ignis Cattiva × Muffly | 108 |
| Clovee | Lamball × Cremis Lamball × Rushoar | 48 |
| Cremis | Lamball × Melpaca Lamball × Tocotoco | 64 |
| Croajiro | Lamball × Sweepa Lamball × Gorirat | 112 |
| Croajiro Noct | Croajiro × Bushi Noct | 2 |
| Cryolinx | Croajiro Noct × Knocklem Ignis Croajiro Noct × Lyleen Noct | 175 |
| Cryolinx Terra | Dazemu × Cryolinx | 2 |
| Daedream | Lamball × Cattiva Lamball × Killamari | 60 |
| Dandilord | Dandilord × Dandilord | 1 |
| Dazemu | Lamball × Turtacle Terra Lamball × Mammorest | 679 |
| Dazzi | Lamball × Mimog Lamball × Slowatt | 152 |
| Dazzi Noct | Dazzi × Omascul | 2 |
| Demon Eye | Demon Eye × Green Slime Demon Eye × Blue Slime | 10 |
| Depresso | Lamball × Gumoss Lamball × Gumoss | 40 |
| Digtoise | Lamball × Bastigor Lamball × Shaolong | 276 |
| Dinossom | Lamball × Starryon Lamball × Omascul | 212 |
| Dinossom Lux | Dinossom × Rayhound | 2 |
| Direhowl | Lamball × Fuack Ignis Lamball × Kikit | 106 |
| Dogen | Cattiva × Frostallion Cattiva × Neptilius | 248 |
| Dualith | Univolt Cryst × Pierdon Cryst Univolt Cryst × Cryolinx Terra | 115 |
| Dualith Noct | Sootseer × Dualith | 2 |
| Dumud | Lamball × Kingpaca Cryst Lamball × Shroomer | 260 |
| Dumud Gild | Eikthyrdeer Terra × Dumud | 2 |
| Dupin | Univolt Cryst × Astegon Univolt Cryst × Faleris | 76 |
| Dynamoff | Cattiva × Aegidron Cattiva × Shaolong | 237 |
| Eidrolon | Univolt Cryst × Blazamut Ryu Univolt Cryst × Eidrolon Ignis | 263 |
| Eidrolon Ignis | Suzaku × Eidrolon | 2 |
| Eikthyrdeer | Lamball × Cawgnito Lamball × Puffolt | 99 |
| Eikthyrdeer Terra | Eikthyrdeer × Hangyu | 2 |
| Elgrove | Lamball × Sootseer Lamball × Xenogard | 307 |
| Elgrove Cryst | Elgrove × Pierdon Cryst | 2 |
| Elizabee | Lamball × Univolt Cryst Lamball × Dupin | 380 |
| Elphidran | Lamball × Prixter Lamball × Snock Lux | 176 |
| Elphidran Aqua | Elphidran × Surfent | 2 |
| Enchanted Sword | Green Slime × Enchanted Sword Blue Slime × Enchanted Sword | 8 |
| Eye of Cthulhu | Eye of Cthulhu × Demon Eye Eye of Cthulhu × Green Slime | 11 |
| Faleris | Faleris × Faleris | 1 |
| Faleris Aqua | Jormuntide × Faleris | 2 |
| Felbat | Lamball × Blazamut Ryu Lamball × Eidrolon Ignis | 1280 |
| Fenglope | Lamball × Bushi Noct Lamball × Frostplume | 457 |
| Fenglope Lux | Fenglope × Azurmane | 2 |
| Finsider | Lamball × Croajiro Noct Lamball × Penking Lux | 212 |
| Finsider Ignis | Gobfin Ignis × Finsider | 2 |
| Flambelle | Lamball × Tombat Lamball × Beegarde | 102 |
| Flaracle | Univolt Cryst × Jormuntide Ignis Univolt Cryst × Dualith Noct | 286 |
| Flopie | Lamball × Univolt Lamball × Robinquill | 110 |
| Foxcicle | Lamball × Ghangler Lamball × Loomen | 228 |
| Foxparks | Lamball × Pupperai Lamball × Nox | 43 |
| Foxparks Cryst | Foxparks × Foxcicle | 2 |
| Frostallion | Frostallion × Frostallion | 1 |
| Frostallion Noct | Helzephyr × Frostallion | 2 |
| Frostplume | Kingpaca Cryst × Jormuntide Ignis Kingpaca Cryst × Paladius | 274 |
| Fuack | Lamball × Daedream Lamball × Tanzee | 46 |
| Fuack Ignis | Fuack × Flambelle | 2 |
| Fuddler | Lamball × Amione Lamball × Gloopie | 84 |
| Galeclaw | Lamball × Lovander Lamball × Wixen | 172 |
| Ghangler | Kingpaca Cryst × Ophydia Kingpaca Cryst × Lyleen Noct | 143 |
| Ghangler Ignis | Ghangler × Sootseer | 2 |
| Gildane | Turtacle Terra × Eidrolon Ignis Turtacle Terra × Orserk | 225 |
| Gildra | Fuack Ignis × Aegidron Fuack Ignis × Shaolong | 191 |
| Gloopie | Lamball × Elgrove Lamball × Lunaris | 187 |
| Gloopie Primo | Gloopie × Valentail | 2 |
| Gobfin | Lamball × Woolipop Terra Lamball × Robinquill Terra | 183 |
| Gobfin Ignis | Rooby × Gobfin | 2 |
| Gorirat | Lamball × Azurobe Cryst Lamball × Nitemary | 204 |
| Gorirat Terra | Gorirat × Kikit | 2 |
| Green Slime | Green Slime × Green Slime | 1 |
| Grintale | Lamball × Bulldosu Lamball × Wistella | 208 |
| Grizzbolt | Grizzbolt × Grizzbolt | 1 |
| Gumoss | Lamball × Jolthog Cryst Lamball × Swee | 53 |
| Gumoss | Lamball × Jolthog Cryst Lamball × Swee | 53 |
| Hangyu | Lamball × Foxparks Cryst Lamball × Hangyu Cryst | 85 |
| Hangyu Cryst | Swee × Hangyu | 2 |
| Hartalis | Hartalis × Hartalis | 1 |
| Helzephyr | Croajiro Noct × Flaracle Croajiro Noct × Xenolord | 183 |
| Helzephyr Lux | Helzephyr × Beakon | 2 |
| Herbil | Lamball × Kingpaca Lamball × Dazemu | 142 |
| Hoocrates | Lamball × Tanzee Ignis Lamball × Woolipop | 54 |
| Hoodle | Lamball × Anubis Lamball × Astegon | 257 |
| Icelyn | Fuack Ignis × Knocklem Ignis Fuack Ignis × Ophydia | 326 |
| Illuminant Bat | Purple Slime × Cave Bat Purple Slime × Illuminant Bat | 4 |
| Illuminant Slime | Green Slime × Illuminant Slime Blue Slime × Illuminant Slime | 5 |
| Incineram | Cattiva × Jormuntide Ignis Cattiva × Paladius | 250 |
| Incineram Noct | Incineram × Maraith | 2 |
| Jelliette | Lamball × Wispaw Lamball × Finsider Ignis | 134 |
| Jellroy | Lamball × Loupmoon Lamball × Grintale | 171 |
| Jetragon | Jetragon × Jetragon | 1 |
| Jolthog | Lamball × Depresso Lamball × Sparkit | 45 |
| Jolthog Cryst | Jolthog × Pengullet | 2 |
| Jormuntide | Univolt Cryst × Menasting Terra Univolt Cryst × Warsect Terra | 210 |
| Jormuntide Ignis | Blazehowl × Jormuntide | 2 |
| Katress | Lamball × Braloha Lamball × Majex | 447 |
| Katress Ignis | Wixen × Katress | 2 |
| Kelpsea | Lamball × Galeclaw Lamball × Nitewing | 79 |
| Kelpsea Ignis | Lamball × Gorirat Terra Lamball × Dinossom Lux | 207 |
| Kikit | Lamball × Felbat Lamball × Bushi | 255 |
| Killamari | Lamball × Pengullet Lux Lamball × Muffly | 88 |
| Killamari Primo | Killamari × Ribbuny | 2 |
| Kingpaca | Lamball × Broncherry Lamball × Prunelia | 187 |
| Kingpaca Cryst | Kingpaca × Reindrix | 2 |
| Kitsun | Lamball × Solenne Lamball × Renjishi | 268 |
| Kitsun Noct | Kitsun × Nyafia | 2 |
| Knocklem | Elgrove Cryst × Bastigor Elgrove Cryst × Silvance | 95 |
| Knocklem Ignis | Ragnahawk × Knocklem | 2 |
| Lamball | Lamball × Mau Chikipi × Lifmunk | 30 |
| Lapiron | Lamball × Eidrolon Cattiva × Jormuntide | 266 |
| Lapure | Kingpaca Cryst × Blazamut Ryu Kingpaca Cryst × Silvance | 273 |
| Leafan | Cattiva × Bastigor Cattiva × Dandilord | 239 |
| Leezpunk | Lamball × Elphidran Lamball × Dumud | 108 |
| Leezpunk Ignis | Flambelle × Leezpunk | 2 |
| Lifmunk | Lamball × Fuack Lamball × Foxparks | 37 |
| Loomen | Kingpaca Cryst × Dualith Noct Kingpaca Cryst × Celesdir Noct | 670 |
| Loupmoon | Lamball × Gildra Lamball × Verdash | 210 |
| Loupmoon Cryst | Sweepa × Loupmoon | 2 |
| Lovander | Lamball × Helzephyr Lamball × Menasting | 214 |
| Lullu | Cattiva × Azurobe Cryst Cattiva × Quivern | 224 |
| Lunaris | Lamball × Helzephyr Lux Lamball × Venusa | 201 |
| Lyleen | Lyleen × Lyleen | 1 |
| Lyleen Noct | Menasting × Lyleen | 2 |
| Majex | Croajiro Noct × Jormuntide Ignis Croajiro Noct × Eidrolon Ignis | 420 |
| Mammorest | Fuack Ignis × Moldron Cryst Fuack Ignis × Whalaska Ignis | 774 |
| Mammorest Cryst | Mammorest × Wumpo | 2 |
| Maraith | Lamball × Whalaska Ignis Lamball × Selyne | 243 |
| Mau | Lamball × Lifmunk Lamball × Jolthog | 32 |
| Mau Cryst | Pengullet × Mau | 2 |
| Melpaca | Lamball × Celaray Lux Lamball × Snugloo | 98 |
| Menasting | Croajiro Noct × Moldron Cryst Croajiro Noct × Whalaska Ignis | 181 |
| Menasting Terra | Menasting × Knocklem | 2 |
| Mimog | Mimog × Mimog | 1 |
| Moldron | Turtacle Terra × Jormuntide Ignis Turtacle Terra × Frostallion | 172 |
| Moldron Cryst | Moldron × Reptyro Cryst | 2 |
| Mossanda | Lamball × Mammorest Cryst Lamball × Ragnahawk | 328 |
| Mossanda Lux | Mossanda × Grizzbolt | 2 |
| Mozzarina | Lamball × Killamari Primo Lamball × Gobfin | 81 |
| Muffly | Lamball × Caprity Noct Lamball × Dazzi Noct | 334 |
| Munchill | Lamball × Suzaku Lamball × Quivern | 205 |
| Mycora | Turtacle Terra × Tetroise Primo Turtacle Terra × Paladius | 179 |
| Necromus | Necromus × Necromus | 1 |
| Needoll | Lamball × Elizabee Lamball × Katress Ignis | 221 |
| Needoll Noct | Needoll × Prunelia | 2 |
| Neptilius | Neptilius × Neptilius | 1 |
| Nitemary | Fuack Ignis × Eidrolon Ignis Fuack Ignis × Frostallion | 303 |
| Nitemary Botan | Petallia × Nitemary | 2 |
| Nitewing | Lamball × Penking Lamball × Mossanda | 118 |
| Nox | Lamball × Fuddler Lamball × Hangyu | 58 |
| Nyafia | Fuack Ignis × Tetroise Primo Fuack Ignis × Necromus | 214 |
| Omascul | Croajiro Noct × Blazamut Croajiro Noct × Azurmane | 185 |
| Ophydia | Elgrove Cryst × Aegidron Elgrove Cryst × Shaolong | 316 |
| Orserk | Orserk × Orserk | 1 |
| Paladius | Paladius × Paladius | 1 |
| Palumba | Fuack Ignis × Jormuntide Ignis Fuack Ignis × Paladius | 206 |
| Panthalus | Panthalus × Panthalus | 1 |
| Pengullet | Lamball × Rooby Lamball × Ribbuny | 50 |
| Pengullet Lux | Pengullet × Sparkit | 2 |
| Penking | Lamball × Relaxaurus Lamball × Broncherry Aqua | 218 |
| Penking Lux | Penking × Rayhound | 2 |
| Petallia | Lamball × Moldron Cryst Lamball × Flaracle | 244 |
| Petallia Ignis | Bushi × Petallia | 2 |
| Pierdon | Croajiro Noct × Selyne Penking × Eidrolon Ignis | 270 |
| Pierdon Cryst | Pierdon × Wumpo | 2 |
| Polapup | Lamball × Celesdir Noct Lamball × Knocklem | 269 |
| Polapup Terra | Polapup × Surfent Terra | 2 |
| Prixter | Cattiva × Dualith Noct Cattiva × Knocklem | 519 |
| Prixter Lux | Helzephyr Lux × Prixter | 2 |
| Prunelia | Cattiva × Panthalus Fuack Ignis × Cryolinx Terra | 235 |
| Puffolt | Lamball × Polapup Lamball × Kitsun | 159 |
| Pupperai | Lamball × Mozzarina Lamball × Kelpsea | 56 |
| Purple Slime | Green Slime × Purple Slime Blue Slime × Purple Slime | 5 |
| Pyrin | Lamball × Fenglope Lux Cattiva × Suzaku | 225 |
| Pyrin Noct | Katress × Pyrin | 2 |
| Quivern | Fuack Ignis × Orserk Fuack Ignis × Bellanoir Libero | 299 |
| Quivern Botan | Quivern × Lullu | 2 |
| Ragnahawk | Croajiro Noct × Ophydia Croajiro Noct × Lyleen | 177 |
| Rainbow Slime | Green Slime × Rainbow Slime Green Slime × Cave Bat | 17 |
| Rayhound | Lamball × Relaxaurus Lux Lamball × Tetroise | 357 |
| Rayhound Cryst | Foxcicle × Rayhound | 2 |
| Red Slime | Green Slime × Red Slime | 2 |
| Reindrix | Lamball × Petallia Ignis Lamball × Kitsun Noct | 465 |
| Relaxaurus | Croajiro Noct × Eidrolon Croajiro Noct × Renjishi | 456 |
| Relaxaurus Lux | Sparkit × Relaxaurus | 2 |
| Renjishi | Univolt Cryst × Aegidron Univolt Cryst × Shaolong | 45 |
| Reptyro | Croajiro Noct × Dualith Noct Croajiro Noct × Celesdir Noct | 359 |
| Reptyro Cryst | Foxcicle × Reptyro | 2 |
| Ribbuny | Lamball × Jelliette Lamball × Leezpunk | 105 |
| Ribbuny Botan | Ribbuny × Bristla | 2 |
| Robinquill | Lamball × Incineram Lamball × Dogen | 180 |
| Robinquill Terra | Fuddler × Robinquill | 2 |
| Rooby | Lamball × Direhowl Lamball × Bristla | 68 |
| Roujay | Univolt Cryst × Dualith Univolt Cryst × Dupin | 148 |
| Rushoar | Lamball × Flambelle Lamball × Eikthyrdeer | 66 |
| Sekhmet | Kingpaca Cryst × Tetroise Primo Kingpaca Cryst × Knocklem Ignis | 141 |
| Selyne | Selyne × Selyne | 1 |
| Shadowbeak | Shadowbeak × Shadowbeak | 1 |
| Shaolong | Shaolong × Shaolong | 1 |
| Shroomer | Cattiva × Celesdir Noct Cattiva × Solenne | 394 |
| Shroomer Noct | Cattiva × Eidrolon Ignis Cattiva × Orserk | 501 |
| Sibelyx | Lamball × Beakon Cryst Lamball × Celesdir | 495 |
| Sibelyx Primo | Sibelyx × Lapure | 2 |
| Silvance | Silvance × Silvance | 1 |
| Silvegis | Univolt Cryst × Beakon Cryst Univolt Cryst × Jormuntide | 234 |
| Skutlass | Cattiva × Blazamut Ryu Cattiva × Silvance | 496 |
| Skutlass Ignis | Gobfin Ignis × Skutlass | 2 |
| Slowatt | Lamball × Elgrove Cryst Lamball × Starryon Primo | 392 |
| Smokie | Lamball × Pierdon Cryst Lamball × Cryolinx Terra | 260 |
| Smokie Cryst | Munchill × Smokie | 2 |
| Snock | Lamball × Dualith Lamball × Faleris | 256 |
| Snock Lux | Turtacle Terra × Snock | 2 |
| Snugloo | Lamball × Tarantriss Lamball × Petallia | 231 |
| Solenne | Univolt Cryst × Panthalus Elgrove Cryst × Blazamut Ryu | 63 |
| Solmora | Fuack Ignis × Elgrove Cryst Fuack Ignis × Starryon Primo | 231 |
| Solmora Lux | Slowatt × Solmora | 2 |
| Sootseer | Croajiro Noct × Blazamut Ryu Croajiro Noct × Orserk | 326 |
| Souffline | Cattiva × Palumba Cattiva × Nitemary | 222 |
| Sparkit | Lamball × Clovee Lamball × Pengullet | 40 |
| Splatterina | Kingpaca Cryst × Aegidron Kingpaca Cryst × Panthalus | 183 |
| Starryon | Croajiro Noct × Elgrove Cryst Croajiro Noct × Starryon Primo | 187 |
| Starryon Primo | Starryon × Celesdir | 2 |
| Surfent | Lamball × Azurobe Lamball × Sibelyx | 214 |
| Surfent Terra | Surfent × Dumud | 2 |
| Suzaku | Fuack Ignis × Blazamut Ryu Fuack Ignis × Hartalis | 197 |
| Suzaku Aqua | Jormuntide × Suzaku | 2 |
| Swee | Lamball × Herbil Lamball × Caprity | 146 |
| Sweepa | Lamball × Loupmoon Cryst Lamball × Palumba | 701 |
| Tanzee | Lamball × Celaray Lamball × Mau Cryst | 62 |
| Tanzee Ignis | Tanzee × Flambelle | 2 |
| Tarantriss | Lamball × Blazamut Lamball × Azurmane | 387 |
| Teafant | Lamball × Chikipi Chikipi × Vixy | 26 |
| Tetroise | Kingpaca Cryst × Bastigor Kingpaca Cryst × Shaolong | 194 |
| Tetroise Primo | Tetroise × Celesdir | 2 |
| Tocotoco | Lamball × Turtacle Lamball × Dazzi | 96 |
| Tombat | Lamball × Gloopie Primo Lamball × Dumud Gild | 164 |
| Tropicaw | Fuack Ignis × Flaracle Fuack Ignis × Xenolord | 226 |
| Turtacle | Lamball × Smokie Lamball × Hoodle | 150 |
| Turtacle Terra | Turtacle × Digtoise | 2 |
| Univolt | Lamball × Vaelet Lamball × Wixen Noct | 178 |
| Univolt Cryst | Univolt × Frostplume | 2 |
| Vaelet | Cattiva × Tetroise Primo Cattiva × Knocklem Ignis | 508 |
| Valentail | Lamball × Ghangler Ignis Lamball × Moldron | 1021 |
| Vanwyrm | Lamball × Jormuntide Ignis Lamball × Dualith Noct | 1229 |
| Vanwyrm Cryst | Vanwyrm × Foxcicle | 2 |
| Venusa | Croajiro Noct × Aegidron Croajiro Noct × Bastigor | 712 |
| Verdash | Fuack Ignis × Panthalus Croajiro Noct × Pierdon Cryst | 189 |
| Vixy | Lamball × Vixy Lamball × Teafant | 28 |
| Warsect | Fuack Ignis × Dualith Noct Fuack Ignis × Celesdir Noct | 858 |
| Warsect Terra | Digtoise × Warsect | 2 |
| Whalaska | Turtacle Terra × Blazamut Ryu Turtacle Terra × Aegidron | 635 |
| Whalaska Ignis | Chillet Ignis × Whalaska | 2 |
| Wispaw | Lamball × Vanwyrm Cryst Lamball × Mossanda Lux | 273 |
| Wistella | Fuack Ignis × Bastigor Fuack Ignis × Dandilord | 193 |
| Wixen | Lamball × Polapup Terra Lamball × Pierdon | 215 |
| Wixen Noct | Wixen Noct × Wixen Noct | 1 |
| Woolipop | Lamball × Croajiro Lamball × Eikthyrdeer Terra | 115 |
| Woolipop Terra | Woolipop × Kikit | 2 |
| Wumpo | Kingpaca Cryst × Eidrolon Ignis Kingpaca Cryst × Orserk | 335 |
| Wumpo Botan | Azurobe Cryst × Aegidron Azurobe Cryst × Bastigor | 576 |
| Xenogard | Xenogard × Xenogard | 1 |
| Xenolord | Xenolord × Xenolord | 1 |
| Xenovader | Xenovader × Xenovader | 1 |
| Yakumo | Lamball × Leafan Lamball × Skutlass | 277 |
Combo counts include every accepted parent pair (both orders count once). Use the interactive calculator above for IV inheritance, reverse lookup, and shareable links.
Palworld Breeding Calculator (2026): Pair Lookup, Chains & IV Planner
Pick two parents to see their offspring, reverse-search parents for any target, solve the shortest breeding chain from a Pal you own, or estimate IV odds and hatch time using your server settings. The interactive tool is mobile-friendly, shareable and embeddable.
Calculator features
- Forward lookup: parent A + parent B = offspring.
- Reverse lookup: choose a target and see every verified parent pair.
- Shortest chain: find the fewest steps from a Pal you already own to a target.
- IV and time planner: estimate per-egg odds, expected eggs and hours from parent IVs and server hatch settings.
- Share and embed: copy a pre-filled result URL or add the tool to another community resource.
Dataset and Palworld 1.0 coverage
The live tool contains 225 verified Pals and more than 70 named exception combos through Tides of Terraria. Palworld 1.0’s 72 additions are not silently guessed: the tool will expand when the new breeding-power values and special pairs are verified.
Mutation and Awakening change how players evaluate finished Pals, but they do not turn an unverified parent table into reliable calculator data. Use the breeding guide for Mutation, passive inheritance, IV strategy, Cake logistics and incubator setup.
How to use the results
- Use forward lookup when you already have two candidate parents.
- Use reverse lookup when the target matters more than the parents.
- Use shortest chain when you want to minimize catches and intermediate generations.
- Load promising parents into the IV planner before committing a large Cake and incubation batch.
Plan breeding time for your server
The IV planner converts probability into an operational plan. Enter the parents’ HP, Attack and Defense IVs, choose minimum targets, add the server’s PalEggDefaultHatchingTime value and set the number of parallel incubators. The result estimates how many eggs and real hours the line is likely to require.
Run the breeding program with friends
A 24/7 world lets a group split Cake production, parent hunting, incubation and result screening. See Palworld server plans with adjustable hatch settings, backups and five regions.